Hasil Pembangunan
| No | Jenis Kegiatan | Volume | Lokasi | Tahun |
Dana (Rp)
|
Sumber BLM | Pelaksana | |
| BKM | Swadaya | |||||||
| 1 | SAH dan Saluran Limbah Keluarga | 400 m | Krapyak Wetan | 2001 | 6,500,000 | 1,650,000 | P2KP | KSM |
| 2 | SAH/Parit | 350 m | Krapyak Kulon | 2001 | 5,500,000 | 1,125,000 | P2KP | KSM |
| 3 | Cor Blok Jalan | 300 m | Glugo | 2001 | 6,000,000 | 750,000 | P2KP | KSM |
| 4 | SAH | 250 m | Dongkelan | 2001 | 5,000,000 | 875,000 | P2KP | KSM |
| 5 | Cor Blok | 400 m | Kweni | 2001 | 6,500,000 | 1,425,000 | P2KP | KSM |
| 6 | Pengaspalan Jalan | 1,5 km | Jaranan | 2001 | 8,500,000 | 3,750,000 | P2KP | KSM |
| 7 | Cor Blok Jalan | 300 m | Pelemsewu | 2001 | 8,500,000 | 2,750,000 | P2KP | KSM |
| 8 | Jembatan RT 04-05 | 2,5 x 5 m | Sawit | 2001 | 8,500,000 | 2,250,000 | P2KP | KSM |
| 9 | Cor Blok Jalan | 4 x 1,5 m | Pandes | 2001 | 12,000,000 | 7,500,000 | P2KP | KSM |
| 10 | Cor Blok Jalan | 400×2,5 m | Glondong | 2001 | 7,500,000 | 1,350,000 | P2KP | KSM |
| 11 | Bangket Jalan | 325 m | Geneng | 2001 | 6,500,000 | 2,125,000 | P2KP | KSM |
| 12 | Bangket Jalan | 570 m | Ngireng-ireng | 2001 | 8,000,000 | 3,325,000 | P2KP | KSM |
| 13 | Pengaspalan Jalan | 1 km | Cabean | 2001 | 6,500,000 | 3,125,000 | P2KP | KSM |
| 14 | Pengaspalan Jalan | 1 km | Garon | 2001 | 6,500,000 | 2,875,000 | P2KP | KSM |
| Channeling TTG | 5 orang | Desa | 2005 | 6,250,000 | 2,250,000 | Naker Btl | Panitia | |
| Channeling TTG | 5 orang | Desa | 2006 | 6,250,000 | 2,250,000 | Naker DIY | Panitia | |
| 15 | Celter | 5 | 4 Dusun | 2006-2007 | 10,000,000 | 500,000 | P2KP Peduli | UPL |
| 16 | Pengaspalan Jalan | 3×500 m | Krapyak Wetan | 2006-2007 | 20,000,000 | 2,000,000 | P2KP Peduli | KSM |
| 17 | Cor Blok | 2,5×420 m | Krapyak Kulon | 2006-2007 | 20,000,000 | 3,300,000 | P2KP Peduli | KSM |
| 18 | Bangket Jalan Tembus | 300×2 m | Dongkelan | 2006-2007 | 40,000,000 | 5,850,000 | P2KP Peduli | KSM |
| 19 | Bangket Jalan | 525 m | Sawit | 2006-2007 | 20,000,000 | 1,750,000 | P2KP Peduli | KSM |
| 20 | Sayap Jembatan | 1 unit | Jaranan | 2006-2007 | 20,000,000 | 1,250,000 | P2KP Peduli | KSM |
| 21 | Bangket Saluran Irigasi | 80×2 m | Kali Buntung | 2006-2007 | 40,000,000 | 1,050,000 | P2KP Peduli | KSM/ Pok Tani |
| 22 | BDR JRF | 275 unit | 14 Pedukuhan | 2006-2007 | 5,500,000,000 | 275,000,000 | JRF | KP/Pokmas/BDR |
| 51 | Jalan Sehat | 300 orang | Desa | 2007 | 5,000,000 | 6,000,000 | UPS BKM | |
| 23 | Bantuan Kambing | 120 ekor | 6 Pedukuhan | 2007-2008 | 60,000,000 | 12,000,000 | PAKET P2KP | Pakem |
| 24 | Pelatihan Processing | 3 jenis | Desa | 2007-2008 | 75,000,000 | 5,500,000 | PAKET P2KP | Pakem |
| 25 | Bangket Saluran Irigasi | 1 unit | Selatan Cabean | 2007-2008 | 45,000,000 | 10,000,000 | PAKET P2KP | Pakem |
| 26 | Bangket; Jembatan | 1 unit | Avtur Buntung | 2008-2009 | 100,000,000 | 3,500,000 | PAKET P2KP | Pakem |
| 27 | Bantuan Kambing | 200 ekor | Desa | 2008-2009 | 100,000,000 | 17,500,000 | PAKET P2KP | Pakem |
| 28 | Cor Block Jalan | 210×3 m | Ngireng-ireng | 2008-2009 | 30,000,000 | 2,250,000 | PAKET P2KP | Pakem |
| Channeling Padat Karya Produktif | 1 unit | Desa | 2009 | 140,000,000 | 23,000,000 | APBN | Kelompok | |
| 29 | Bangket Kali Buntung | 1 unit | Sawit | 2009 | 87,000,000 | 3,250,000 | PNPM-MP | PP |
| 30 | Bangket Kali Sabuk Tampar | 1 unit | Kadangan | 2009 | 164,000,000 | 7,125,000 | PNPM-MP | PP |
| 31 | Cor Block Jalan | 210 m | Cabean | 2009 | 11,800,000 | 3,747,000 | PNPM-MP | KSM |
| 32 | Bangket Jalan | 225 m | Ngireng-ireng | 2009 | 15,000,000 | 5,584,000 | PNPM-MP | KSM |
| 33 | Cor Block Jalan | 527 m | Mrisen Geneng | 2009 | 25,000,000 | 7,544,000 | PNPM-MP | KSM |
| 34 | Cor Block Jalan | 600 m | Pandes | 2009 | 40,000,000 | 12,000,000 | PNPM-MP | KSM |
| 35 | Pelatihan Pand | 100 orang | Desa | 2009 | 10,200,000 | 2,900,000 | PNPM-MP | KSM |
| 36 | Cor Block Jalan | 250 m | Sawit 04-05 | 2009 | 15,886,000 | 4,768,000 | PNPM-MP | KSM |
| 37 | Cor Block Jalan | 178 m | Krp Kulon, Glugo | 2009 | 29,191,300 | 8,974,500 | PNPM-MP | KSM |
| 38 | Cor Block Jalan | 300 m | Garon | 2009 | 14,996,500 | 4,515,500 | PNPM-MP | KSM |
| 39 | Cor Block Jalan | 290 m | Dongkelan | 2009 | 19,695,000 | 5,806,200 | PNPM-MP | KSM |
| 40 | Cor Block Jalan | 200 m | Kweni | 2009 | 16,418,900 | 5,600,000 | PNPM-MP | KSM |
| 41 | Bangket Saluran Irigasi | 250 m | Pelemsewu | 2009 | 21,621,000 | 6,306,000 | PNPM-MP | KSM |
| 42 | Bangket Jalan | 250 m | Jaranan | 2009 | 35,191,300 | 13,227,100 | PNPM-MP | KSM |
| 43 | Kambing Bligon PE | 10 orang | Desa | 2009 | 17,000,000 | 1,700,000 | PNPM-MP | KSM |
| 44 | Saluran Hujan/LK | 1 unit | Pandes RT 02 | 2009 | 2,000,000 | 1,500,000 | UPL BKM | Masyarakat |
| 45 | Masjid Saraban | 1 unit | Ngireng-ireng | 2009 | 1,500,000 | 1,000,000 | UPL BKM | Takmir |
| 46 | Mushola Weden | 1 unit | Sawit | 2009 | 500,000 | 3,000,000 | UPL BKM | Takmir |
| 47 | Mushola Karanggede | 1 unit | Ngireng-ireng | 2009 | 1,000,000 | 6,000,000 | UPL BKM | Takmir |
| 48 | Jembatan/ Plat Deker | 1 unit | Pelemsewu | 2009 | 2,500,000 | 700,000 | UPL BKM | Pokgiat |
| 49 | Ngentak Geneng | 1 unit | Geneng | 2009 | 1,000,000 | 2,500,000 | UPL BKM | RT |
| 50 | Bantuan Alat Pendidikan | 62 orang | Desa | 2008-2009 | 6,200,000 | 500,000 | UPS BKM | UPS |
| 52 | Bangket Tempat Evakuasi, Saluran Irigasi, MCK dan Jembatan | 1 unit | Krp.Wetan, Glugo dan Pandes | 2010 | 250,000,000 | 14,972,000 | BDL JRF | PP |
| 53 | Bronjong S Winongo | 1 unit | Jaranan | 2010 | 250,000,000 | 13,925,000 | BDL JRF | PP |
| 54 | Pelatihan MC | 60 orang | Desa | 2010 | 6,000,000 | 750,000 | PNPM-MP | KSM |
| 55 | Cor Blok Jalan | 2 unit | Prancak Dukuh dan Krapyak Wetan | 2010 | 67,000,000 | 17,225,000 | PNPM-MP | KSM |
| 56 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Pandes | 2010 | 13,100,000 | 5,725,000 | PNPM-MP | KSM |
| 57 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Weden Sawit | 2010 | 6,500,000 | 3,000,000 | PNPM-MP | KSM |
| 58 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Ngentak Geneng | 2010 | 6,500,000 | 3,000,000 | PNPM-MP | KSM |
| 59 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Dongkelan | 2010 | 6,000,000 | 2,750,000 | PNPM-MP | KSM |
| 60 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Kadangan Garon | 2010 | 8,000,000 | 3,250,000 | PNPM-MP | KSM |
| 61 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Gesikan Jaranan | 2010 | 7,000,000 | 3,125,000 | PNPM-MP | KSM |
| 62 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Tegal Krp, Glugo | 2010 | 6,000,000 | 2,750,000 | PNPM-MP | KSM |
| 63 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Tegalsari, Geneng | 2010 | 13,000,000 | 5,125,000 | PNPM-MP | KSM |
| 64 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Krp Wetan | 2010 | 6,000,000 | 2,825,000 | PNPM-MP | KSM |
| 65 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Gedangan, Ngireng-ireng | 2010 | 7,000,000 | 3,225,000 | PNPM-MP | KSM |
| 66 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Pelemsewu | 2010 | 3,000,000 | 5,000,000 | PNPM-MP | KSM |
| 67 | Bantuan Pendidikan | 42 unit | Desa | 2010 | 3,000,000 | 2,000,000 | PNPM-MP | KSM |
| 68 | Latihan Ternak Kelinci | 35 unit | Desa, 7 Pedukuhan | 2010 | 8,750,000 | 1,750,000 | PNPM-MP | KSM |
| 69 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Cabean | 2011 | 6,500,000 | 1,950,000 | PNPM-MP | KSM |
| 70 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Karanggede, Ngireng-ireng | 2011 | 8,000,000 | 2,400,000 | PNPM-MP | KSM |
| 71 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Prc Glondong | 2011 | 6,000,000 | 1,800,000 | PNPM-MP | KSM |
| 72 | Drainase Hujan | 1 unit | Jaranan RT 02 | 2011 | 6,000,000 | 1,800,000 | PNPM-MP | KSM |
| 73 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Sawit RT 05 | 2011 | 7,000,000 | 2,100,000 | PNPM-MP | KSM |
| 74 | Drainase Hujan | 1 unit | Pelemsewu | 2011 | 6,000,000 | 1,800,000 | PNPM-MP | KSM |
| 75 | Bangket Talud | 1 unit | Dongkelan | 2011 | 6,000,000 | 1,800,000 | PNPM-MP | KSM |
| 76 | Drainase Hujan | 1 unit | Krp Kulon | 2011 | 5,000,000 | 1,500,000 | PNPM-MP | KSM |
| 77 | Bangket Jalan | 1 unit | Kweni | 2011 | 5,000,000 | 1,500,000 | PNPM-MP | KSM |
| 78 | Pelatihan Ternak Ikan Lele dan Gurameh | 7 Klp | Desa | 2011 | 10,000,000 | 3,500,000 | PNPM-MP | KSM |
| 79 | Pelatihan Ternak Kambing PE | 1 Klp | Desa | 2011 | 12,000,000 | 3,700,000 | PNPM-MP | KSM |
| 80 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Pandes | 2011 | 8,000,000 | 2,400,000 | PNPM-MP | KSM |
| 81 | Cor Blok Jalan | 1 unit | Tegal Krp, Glugo | 2011 | 5,000,000 | 1,500,000 | PNPM-MP | KSM |
| 82 | Bangket saluran irigasi | 1 unit | Jajaran, Sawit | 2011 | 2,000,000 | 2,000,000 | PNPM-MP | KSM |
| 83 | Bangket saluran irigasi | 1 unit | Cabean | 2011 | 44,500,000 | 14,500,000 | PAKET P2KP | PAKEM |
| 84 | Pembuatan Jalan tembus/plat dekker | 1 unit | Kweni | 2011 | 44,500,000 | 14,500,000 | PAKET P2KP | PAKEM |
| 85 | Pengembangan Ternak Kambing PE | 1 Klp | Desa | 2011 | 115,000,000 | 45,000,000 | KEMENAKERTRANS | Masyarakat |
| Jumlah | 7,840,550,000 | 712,219,300 | ||||||
| Jumlah Total | 8,552,769,300 | |||||||

