Pemetaan Swadaya Keluarga Miskin
| No | Nama KK | Nama | Status | Umur | Klmn | K/TK | Dusun | RT |
| 1 | M Masum | M Masum | KK | 46 | L | - | Garon | 01 |
| 2 | M Masum | Siti Halimah | I | 39 | P | - | Garon | 01 |
| 3 | M Masum | Sauqi M | A | 6 | L | - | Garon | 01 |
| 4 | M Masum | Milla Tina | A | 4 | P | - | Garon | 01 |
| 5 | M Masum | Izas Nabil | A | 3 | L | - | Garon | 01 |
| 6 | Muhari | Muhari | KK | 55 | L | Kawin | Garon | 01 |
| 7 | Muhari | Yarjinah | I | 51 | P | - | Garon | 01 |
| 8 | Muhari | Setyo Budi | A | 22 | L | - | Garon | 01 |
| 9 | Dahurip.NY | Dahurip.NY | KK | 38 | P | Janda | Garon | 01 |
| 10 | Dahurip.NY | Nur Yuni Safitri | A | 19 | P | - | Garon | 01 |
| 11 | Dahurip.NY | Anita Anggraini | A | 15 | P | - | Garon | 01 |
| 12 | Dahurip.NY | Heri Susanto | A | 13 | L | - | Garon | 01 |
| 13 | Dahurip.NY | M. Asep Maulana | A | 6 | L | - | Garon | 01 |
| 14 | Imo Kariyo.Ny | Imo Kariyo.NY | KK | 86 | P | Janda | Garon | 01 |
| 15 | Imo Kariyo.Ny | Painem | A | 61 | P | - | Garon | 01 |
| 16 | Ponijan | Ponijan | KK | 50 | L | Kawin | Garon | 01 |
| 17 | Ponijan | Tuminah | I | 57 | P | - | Garon | 01 |
| 18 | Sawadi | Sawadi | KK | 40 | L | Kawin | Garon | 01 |
| 19 | Sawadi | Tatik Mausanah | I | 38 | P | - | Garon | 01 |
| 20 | Sawadi | Irfan Apriyanto | A | 13 | L | - | Garon | 01 |
| 21 | Sawadi | Irtanti Rohman | A | 8 | P | - | Garon | 01 |
| 22 | Seswohartono | Seswohartono | KK | 51 | L | Kawin | Garon | 01 |
| 23 | Seswohartono | Musidah | I | 49 | P | - | Garon | 01 |
| 24 | Seswohartono | Leni Rahmawati | A | 22 | P | - | Garon | 01 |
| 25 | Sri Haryono | Sri Haryono | KK | 25 | L | Kawin | Garon | 01 |
| 26 | Sri Haryono | Mugiyanti | I | 23 | P | - | Garon | 01 |
| 27 | Sri Haryono | M.Fais | A | 1 | L | - | Garon | 01 |
| 28 | Jopawiro | JOPAWIRO | KK | 75 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 29 | Jopawiro | NY JOPAWIRO | I | 70 | P | - | Garon | 02 |
| 30 | Kanti Subarno | Kanti Subarno | KK | 39 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 31 | KANTI SUBARNO | WARJIYEM | I | 30 | P | - | Garon | 02 |
| 32 | KANTI SUBARNO | RIANA LUTFI D | A | 5 | P | - | Garon | 02 |
| 33 | KISMO REJO | KISMO REJO | KK | 75 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 34 | KISMO REJO | WAGIYEM | I | 70 | P | Garon | 02 | |
| 35 | MIYANTO | MIYANTO | KK | 35 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 36 | MIYANTO | WASTI | I | 34 | P | Garon | 02 | |
| 37 | MIYANTO | HIDAYATI A | A | 10 | P | Garon | 02 | |
| 38 | NGUDI REJO | NGUDI REJO | KK | 80 | L | Duda | Garon | 02 |
| 39 | NY PARIYAH | NY PARIYAH | KK | 46 | P | Janda | Garon | 02 |
| 40 | NY PARIYAH | YATIN ZANURI | A | 22 | P | Garon | 02 | |
| 41 | NY PARJIYAH | NY PARJIYAH | KK | 45 | P | Janda | Garon | 02 |
| 42 | NY PARJIYAH | SURONO | A | 25 | L | Garon | 02 | |
| 43 | NY PARJIYAH | PARJONO | A | 23 | L | Garon | 02 | |
| 44 | PONCO ATMOJO | PONCO ATMOJO | KK | 54 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 45 | PONCO ATMOJO | SUGIYEM | I | 50 | P | Garon | 02 | |
| 46 | PONCO ATMOJO | EKO WULANDOYO | A | 23 | L | Garon | 02 | |
| 47 | PONCO ATMOJO | PUJI ASTUTI | A | 20 | P | Garon | 02 | |
| 48 | PONCO ATMOJO | JULI SASMITO | A | 16 | L | Garon | 02 | |
| 49 | PONCO ATMOJO | RADIT | L | 1 | L | Garon | 02 | |
| 50 | SANIYO | SANIYO | KK | 45 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 51 | SANIYO | SRI ASTUTI | I | 35 | P | Garon | 02 | |
| 52 | SANIYO | BENI | A | 15 | L | Garon | 02 | |
| 53 | SANIYO | GALIH S | A | 11 | L | Garon | 02 | |
| 54 | SANIYO | GALUH S | A | 4 | P | Garon | 02 | |
| 55 | SANIYO | DEWI | A | 2 | P | Garon | 02 | |
| 56 | SARJIYO | SARJIYO | KK | 35 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 57 | SARJIYO | MARYATI | I | 37 | P | Garon | 02 | |
| 58 | SARJIYO | DAFIT YASTARI | A | 11 | L | Garon | 02 | |
| 59 | SARJIYO | EROKIN NAFARID | A | 3 | L | Garon | 02 | |
| 60 | SARJIYO | ISNU RIFAIT | A | 7 | L | Garon | 02 | |
| 61 | SARYANTO | SARYANTO | KK | 23 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 62 | SARYANTO | SITRI | I | 23 | P | Garon | 02 | |
| 63 | SARYANTO | PRIGITA MAYA D | A | 1 | P | Garon | 02 | |
| 64 | TRI WAHONO | TRI WAHONO | KK | 30 | L | Kawin | Garon | 02 |
| 65 | TRI WAHONO | PRAPTI | I | 27 | P | Garon | 02 | |
| 66 | TRI WAHONO | SEPTI W | A | 9 | P | Garon | 02 | |
| 67 | SARWANTO | SARWANTO | KK | L | Garon | 02 | ||
| 68 | SARWANTO | MELINA ANDRIYANI | A | P | Garon | 02 | ||
| 69 | SARWANTO | M.FARHAN ABDUL G | A | L | Garon | 02 | ||
| 70 | SARWANTO | M.SHOHAN | A | L | Garon | 02 | ||
| 71 | AHMAD ABU THOYIB | AHMAD ABU THOYIB | KK | 55 | L | Garon | 02 | |
| 72 | AHMAD ABU THOYIB | WAGIYEM | I | 45 | P | Garon | 02 | |
| 73 | AHMAD ABU THOYIB | ACHMAD GUS SHODIQ | A | 25 | L | Garon | 02 | |
| 74 | AHMAD ABU THOYIB | AKHMAD KHAFIN | A | 23 | L | Garon | 02 | |
| 75 | AHMAD ABU THOYIB | UMI BAROKAH | A | 20 | P | Garon | 02 | |
| 76 | HERI PURWANTO | HERI PURWANTO | KK | 27 | L | Kawin | Garon | 03 |
| 77 | HERI PURWANTO | WARTIYAH | 25 | P | Garon | 03 | ||
| 78 | HERI PURWANTO | LAILA NUR AINI | A | 13 | P | Garon | 03 | |
| 79 | MARYADI | MARYADI | KK | 40 | L | Kawin | Garon | 03 |
| 80 | MARYADI | SRI SUMAMI | I | 41 | P | Garon | 03 | |
| 81 | MARYADI | LISA ANDRIYANI | A | 13 | P | Garon | 03 | |
| 82 | MARYADI | FARIDA D | A | 7 | P | Garon | 03 | |
| 83 | MIHARJO | MIHARJO | KK | 80 | L | Kawin | Garon | 03 |
| 84 | MIHARJO | JUMILAH | I | 75 | P | Garon | 03 | |
| 85 | NY ADI WIYARJO | NY ADI WIYARJO | KK | 90 | P | Janda | Garon | 03 |
| 86 | NY ADI WIYARJO | SARJIYO | A | 27 | L | Kawin | Garon | 03 |
| 87 | NY JOPAWIRO | NY JOPAWIRO | KK | 74 | P | Janda | Garon | 03 |
| 88 | NY JOPAWIRO | SAMIRAH | A | 46 | P | Garon | 03 | |
| 89 | NY JOPAWIRO | EDI | L | 17 | L | Garon | 03 | |
| 90 | NY JOPAWIRO | FATIMAH | L | 14 | P | Garon | 03 | |
| 91 | NY NOTO REJO | NY NOTO REJO | KK | 70 | P | Janda | Garon | 03 |
| 92 | NY NOTO REJO | PARJIYEM | A | 45 | P | Garon | 03 | |
| 93 | NY NOTO REJO | NURHAYATI | A | 13 | P | Garon | 03 | |
| 94 | SAPARI | SAPARI | KK | 55 | L | Kawin | Garon | 03 |
| 95 | SAPARI | SARIKEM | I | 60 | P | Garon | 03 | |
| 96 | SUPARMAN | SUPARMAN | KK | 40 | L | Kawin | Garon | 03 |
| 97 | SUPARMAN | MITUN RAHAYU | I | 33 | P | Garon | 03 | |
| 98 | SUPARMAN | YOGI SAPUTRO | A | 14 | L | Garon | 03 | |
| 99 | SUPARMAN | TOMI ANDIKA | A | 8 | L | Garon | 03 | |
| 100 | SURATINAH | SURATINAH | KK | 50 | P | Janda | Garon | 03 |
j

