Cabean
| 1 | BANDEL RAHARJO | BANDEL RAHARJO | KK | 43 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 2 | BANDEL RAHARJO | MARYANI | I | 40 | P | Cabean | 01 | |
| 3 | BANDEL RAHARJO | EVA RISTIANI | A | 13 | P | Cabean | 01 | |
| 4 | BANDEL RAHARJO | RULI WAHYUNI | A | 4 | L | Cabean | 01 | |
| 5 | BANDEL RAHARJO | RIRIS FITRIANINGRUM | A | 1 | P | Cabean | 01 | |
| 6 | BUDIDOYO | BUDIDOYO | KK | 33 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 7 | BUDIDOYO | NGATINAH | I | 37 | P | Cabean | 01 | |
| 8 | BUDIDOYO | PANJI | A | 3 | L | Cabean | 01 | |
| 9 | DALIMIN | DALIMIN | KK | 40 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 10 | DALIMIN | SUDARYANTI | I | 24 | P | Cabean | 01 | |
| 11 | DALIMIN | ADITYA | A | 3 | L | Cabean | 01 | |
| 12 | DALIMIN | AMANDA WINDIARTI | A | 1 | P | Cabean | 01 | |
| 13 | DALIMIN | PAWIRO DIMEJO | OT | 66 | P | Cabean | 01 | |
| 14 | DANU WINARTO | DANU WINARTO | KK | 38 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 15 | DANU WINARTO | PARIYEM | I | 33 | P | Cabean | 01 | |
| 16 | DANU WINARTO | REVI WIDIA AVITA | A | 11 | P | Cabean | 01 | |
| 17 | DANU WINARTO | BAYU ARINTA W | A | 6 | L | Cabean | 01 | |
| 18 | DANU WINARTO | NANDA PUTRA W | A | 4 | L | Cabean | 01 | |
| 19 | HARYONO | HARYONO | KK | 44 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 20 | HARYONO | YATIRAH | I | 38 | P | Cabean | 01 | |
| 21 | HARYONO | PENI SURYANI | A | 20 | P | Cabean | 01 | |
| 22 | HARYONO | DIKA SURYANINGRUM | A | 13 | P | Cabean | 01 | |
| 23 | HARYONO | NANIK | A | 4 | P | Cabean | 01 | |
| 24 | KAMIJAN | KAMIJAN | KK | 46 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 25 | KAMIJAN | WASIDAH | I | 44 | P | Cabean | 01 | |
| 26 | KAMIJAN | NANANG ANGGARSIH | A | 17 | L | Cabean | 01 | |
| 27 | KARTO DIMEJO | NGADIMIN | A | 36 | L | Cabean | 01 | |
| 28 | MARSONO | MARSONO | KK | 35 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 29 | MARSONO | SUMILAH | I | 31 | P | Cabean | 01 | |
| 30 | MARSONO | HAFIS FAUZAN | A | 4 | L | Cabean | 01 | |
| 31 | MULYO REJO | MULYO REJO | KK | 67 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 32 | MULYO REJO | MUSIYEM | I | 52 | P | Cabean | 01 | |
| 33 | MULYONO | MULYONO | KK | 38 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 34 | MULYONO | JUMINEM | I | 33 | P | Cabean | 01 | |
| 35 | MULYONO | BAGAS DWI P | A | 10 | L | Cabean | 01 | |
| 36 | MULYONO | WORO TRI WULAN | A | 3 | P | Cabean | 01 | |
| 37 | MURGIYATNO | MURGIYATNO | KK | 43 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 38 | MURGIYATNO | SRI MURNIATI | 41 | P | Cabean | 01 | ||
| 39 | MURGIYATNO | KUSDIANTORO | A | 11 | L | Cabean | 01 | |
| 40 | PADMO SUMARTO | PADMO SUMARTO | KK | 71 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 41 | PADMO SUMARTO | SEPI | I | 71 | P | Cabean | 01 | |
| 42 | SAELAN | SAELAN | KK | 30 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 43 | SAELAN | SUMIYATI | I | 29 | P | Cabean | 01 | |
| 44 | SAELAN | DEWARU | A | 3 | L | Cabean | 01 | |
| 45 | SARLIP DIYONO | SARLIP DIYONO | KK | 47 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 46 | SARLIP DIYONO | PARJYIYEM | I | 43 | P | Cabean | 01 | |
| 47 | SARLIP DIYONO | PAIJO | A | 23 | L | Cabean | 01 | |
| 48 | SARLIP DIYONO | RAKIJO | A | 20 | L | Cabean | 01 | |
| 49 | SARLIP DIYONO | SEPTI PATMA SARI | A | 13 | P | Cabean | 01 | |
| 50 | SUKADI | SUKADI | KK | 33 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 51 | SUKADI | KASIYEM | I | 30 | P | Cabean | 01 | |
| 52 | SUKADI | ERLIN SURYANI | A | 9 | P | Cabean | 01 | |
| 53 | SUMARTO | SUMARTO NY | I | 55 | P | Cabean | 01 | |
| 54 | SUMARTO | RINTO TRI MARYADI | A | 17 | L | Cabean | 01 | |
| 55 | TUKIMAN | TUKIMAN | KK | 48 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 56 | TUKIMAN | PARTIYAH | I | 42 | P | Cabean | 01 | |
| 57 | TUKIMAN | HERI PARYANTO | A | 17 | L | Cabean | 01 | |
| 58 | TUKIMAN | NDARI NOVIATUN | A | 15 | P | Cabean | 01 | |
| 59 | TUKIMAN | AGUS PARYANTO | A | 13 | L | Cabean | 01 | |
| 60 | TUKIRAH | TUKIRAH | KK | 64 | P | Janda | Cabean | 01 |
| 61 | TUKIRAH | HARJO SENTONO | OT | 77 | P | Cabean | 01 | |
| 62 | WAGIMIN | WAGIMIN | KK | 48 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 63 | WAGIMIN | WAGINEM | I | 42 | P | Cabean | 01 | |
| 64 | WAGIMIN | WJI ASIH | A | 25 | P | Cabean | 01 | |
| 65 | WAGIMIN | SAP JULI | A | 18 | L | Cabean | 01 | |
| 66 | WAGIMIN | DAYU ARSENO | A | 12 | L | Cabean | 01 | |
| 67 | WAGIMIN | ARIFIN AFRIANTO | A | 2 | Cabean | 01 | ||
| 68 | WAHYUNING | WAHYUNING | KK | 32 | L | Kawin | Cabean | 01 |
| 69 | WAHYUNING | SARJIRAH | I | 31 | P | Cabean | 01 | |
| 70 | WAHYUNING | RIZKI WAHYUNING | A | 10 | P | Cabean | 01 | |
| 71 | WAHYUNING | RIKO | A | 3 | L | Cabean | 01 | |
| 72 | Wardi Utomo.Ny | WARDI UTOMO NY | KK | 62 | P | Janda | Cabean | 01 |
| 73 | Wardi Utomo.Ny | MUJIRAH | A | 29 | P | Cabean | 01 | |
| 74 | Agus Kuntolo Aji | AGUS KUNTOLO AJI | KK | 28 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 75 | AGUS KUNTOLO AJI | YULIANINGSIH | I | 27 | P | Cabean | 02 | |
| 76 | AGUS KUNTOLO AJI | SHERLY | A | 6 | P | Cabean | 02 | |
| 77 | DWI WARSONO | DWI WARSONO | KK | 50 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 78 | DWI WARSONO | SUMARNI | I | 48 | P | Cabean | 02 | |
| 79 | DWI WARSONO | FERA AGUSTINA | A | 26 | P | Cabean | 02 | |
| 80 | DWI WARSONO | SAPTO AJI | A | 24 | L | Cabean | 02 | |
| 81 | HARJIYO | HARJIYO | KK | 37 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 82 | HARJIYO | DWI ARYANI | I | 30 | P | Cabean | 02 | |
| 83 | HARJIYO | IKA PUTRI WULAN DARI | A | 10 | P | Cabean | 02 | |
| 84 | HARJIYO | NADIA PUSPITA SARI | A | 3 | P | Cabean | 02 | |
| 85 | JOYO PAWIRO | JOYO PAWIRO | KK | 65 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 86 | JOYO PAWIRO | SUMADI | A | 30 | L | Cabean | 02 | |
| 87 | MARTO REJO | MARTO REJO | KK | 73 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 88 | MARTO REJO | MARTO REJO NY | I | 67 | P | Cabean | 02 | |
| 89 | MARTO REJO | WALIDI | A | 36 | L | Cabean | 02 | |
| 90 | MARTO REJO | MURTIJO | A | 30 | L | Cabean | 02 | |
| 91 | MARTO REJO | MURYANI | A | 27 | P | Cabean | 02 | |
| 92 | SARWOKO | SARWOKO | KK | 46 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 93 | SARWOKO | WATINI | I | 43 | P | Cabean | 02 | |
| 94 | SARWOKO | WATININGSIH | A | 24 | P | Cabean | 02 | |
| 95 | SARWOKO | ANDRI NUR BUDI S | A | 18 | L | Cabean | 02 | |
| 96 | SUYATMAN | SUYATMAN | KK | 42 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 97 | SUYATMAN | WIJIYATI | I | 35 | P | Cabean | 02 | |
| 98 | SUYATMAN | FEDI RAGA WIRAHMAN | A | 14 | L | Cabean | 02 | |
| 99 | SUYATMAN | EGA AJI WIBISONO | A | 8 | L | Cabean | 02 | |
| 100 | SUYATMAN | MEGA MERIKA SARI | A | 3 | P | Cabean | 02 | |
| 101 | WAGIMAN | WAGIMAN | KK | 42 | L | Kawin | Cabean | 02 |
| 102 | WAGIMAN | MARYANI | I | 38 | P | Cabean | 02 | |
| 103 | WAGIMAN | WINDA | A | 3 | P | Cabean | 02 | |
| 104 | ADI POYO | ADI POYO | KK | 55 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 105 | ADI POYO | TUMIRAH | I | 51 | P | Cabean | 03 | |
| 106 | ADI POYO | ARJO WIYONO | OT | 81 | P | Cabean | 03 | |
| 107 | ARJO NGADIRAH | ARJO NGADIRAH | KK | 77 | P | Janda | Cabean | 03 |
| 108 | BARDIYONO | BARDIYONO | KK | 37 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 109 | BARDIYONO | SURATINAH | I | 34 | P | Cabean | 03 | |
| 110 | BARDIYONO | ARIF | A | 10 | L | Cabean | 03 | |
| 111 | BARDIYONO | RATNA DEFILIA | A | 4 | P | Cabean | 03 | |
| 112 | BEJO | BEJO | KK | 26 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 113 | BEJO | TAMI | I | 24 | P | Cabean | 03 | |
| 114 | BEJO | AURALITA PRADITA | A | 1 | P | Cabean | 03 | |
| 115 | BEJO | NARDI | OT | 57 | L | Cabean | 03 | |
| 116 | BEJO | WAGIYAH | OT | 51 | P | Cabean | 03 | |
| 117 | BUDI MARTONO | BUDI MARTONO | KK | 33 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 118 | BUDI MARTONO | IIN WAGIYAH | I | 37 | P | Cabean | 03 | |
| 119 | BUDI MARTONO | BERIANA | A | 3 | P | Cabean | 03 | |
| 120 | COKRO PAWIRO | COKRO PAWIRO | KK | 72 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 121 | COKRO PAWIRO | PAIKEM | I | 70 | P | Cabean | 03 | |
| 122 | COKRO PAWIRO | MUGI RAHARJO | A | 29 | L | Cabean | 03 | |
| 123 | DAROMI | DAROMI | KK | 36 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 124 | DAROMI | WIJAYANTI | I | 30 | P | Cabean | 03 | |
| 125 | DAROMI | WIDA ALI ANGGORO | A | 11 | P | Cabean | 03 | |
| 126 | DIRJO PAWIRO | DIRJO PAWIRO | KK | 62 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 127 | DIRJO PAWIRO | PAINEM | I | 57 | P | Cabean | 03 | |
| 128 | ERLAN WAHYUDI | ERLAN WAHYUDI | KK | 25 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 129 | ERLAN WAHYUDI | FANSISKA SENIWATI | I | 21 | P | Cabean | 03 | |
| 130 | ERLAN WAHYUDI | AURELIYA VANI P | A | 2 | P | Cabean | 03 | |
| 131 | HADI SUWARNO | HADI SUWARNO | KK | 59 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 132 | HADI SUWARNO | NGATINI | I | 55 | P | Cabean | 03 | |
| 133 | IRO DIKROMO | PAILAH | A | 62 | P | Cabean | 03 | |
| 134 | KASINAH | KASINAH | KK | 36 | P | Janda | Cabean | 03 |
| 135 | KASINAH | DEFI SETYANI | A | 14 | P | Cabean | 03 | |
| 136 | KASINAH | ANGGIT AJI K | A | 12 | L | Cabean | 03 | |
| 137 | KASINAH | RINDA AFILIA | A | 9 | P | Cabean | 03 | |
| 138 | KATIYEM | KATIYEM | KK | 62 | P | Janda | Cabean | 03 |
| 139 | KATIYEM | TEMUSIH | A | 30 | P | Cabean | 03 | |
| 140 | KETI | KETI | KK | 77 | P | Cabean | 03 | |
| 141 | MANTO PAWIRO | MANTO PAWIRO | KK | 54 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 142 | MANTO PAWIRO | KASINEM | I | 52 | P | Cabean | 03 | |
| 143 | MANTO PAWIRO | SUGENG RIYADI | A | 25 | L | Cabean | 03 | |
| 144 | MARSITO | MARSITO | KK | 31 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 145 | MARSITO | FIAN | A | 8 | L | Cabean | 03 | |
| 146 | MARSITO | MARSIDAH | I | 32 | P | Cabean | 03 | |
| 147 | MITRO SUDARMO | MITRO SUDARMO | KK | 54 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 148 | MITRO SUDARMO | DIMYATI | I | 52 | P | Cabean | 03 | |
| 149 | MUH SUKEMI | MUH SUKEMI | KK | 57 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 150 | MUH SUKEMI | NGATINEM | I | 54 | P | Cabean | 03 | |
| 151 | MUSROFA | WALSIDAH | I | 29 | P | Cabean | 03 | |
| 152 | MUSROFA | FIKTOR FIRDIAN | A | 2 | L | Cabean | 03 | |
| 153 | MUSROFA | MUSROFA | KK | 33 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 154 | MUSROFA | RESTU FAUZAN | A | 8 | L | Cabean | 03 | |
| 155 | NGADI WIYONO | NGADI WIYONO | KK | 49 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 156 | NGADI WIYONO | TUKINAH | I | 48 | P | Cabean | 03 | |
| 157 | NGADI WIYONO | WIDODO | A | 38 | L | Cabean | 03 | |
| 158 | NURYANTO | NURYANTO | KK | 29 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 159 | NURYANTO | ASIH | I | P | Cabean | 03 | ||
| 160 | PANTO WIYONO | PANTO WIYONO | KK | 69 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 161 | PANTO WIYONO | WAGIYEM | I | 66 | P | Cabean | 03 | |
| 162 | PANTO WIYONO | HERU SAYOGA | SDR | 23 | L | Cabean | 03 | |
| 163 | PANUT | PANUT | KK | 50 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 164 | PANUT | NGADIYAH | I | 42 | P | Cabean | 03 | |
| 165 | PANUT | YUNI ASTUTI | A | 23 | P | Cabean | 03 | |
| 166 | PANUT | APRI DWI YULIYANTO | A | 16 | L | Cabean | 03 | |
| 167 | PANUT | ADITYA SAPUTRA | A | 11 | L | Cabean | 03 | |
| 168 | PANUT | IMAN REJO | OT | 81 | L | Cabean | 03 | |
| 169 | PARDI UTOMO | PARDI UTOMO | KK | 56 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 170 | PARDI UTOMO | DAHURIP | I | 55 | P | Cabean | 03 | |
| 171 | PARDI UTOMO | KARTO DIMEJO | OT | 76 | P | Cabean | 03 | |
| 172 | RADI WIYONO | RADI WIYONO | KK | 69 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 173 | RADI WIYONO | WIJI | I | 59 | P | Cabean | 03 | |
| 174 | SARIJAN | SARIJAN | KK | 43 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 175 | SARIJAN | DENI FATKA | A | 12 | L | Cabean | 03 | |
| 176 | SARIJAN | SOGIRAH | I | 39 | P | Cabean | 03 | |
| 177 | SARIJAN | FARIDA ARIYANI | A | 20 | P | Cabean | 03 | |
| 178 | SARJONO | SARJONO | KK | 39 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 179 | SARJONO | MURSIYEM | I | 37 | P | Cabean | 03 | |
| 180 | SARJONO | AYOK DWI NUGROHO | A | 4 | L | Cabean | 03 | |
| 181 | SARJONO | AMIN SULISTYO | A | 12 | L | Cabean | 03 | |
| 182 | SLAMET | SLAMET | KK | 30 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 183 | SLAMET | WINARTI | I | 26 | P | Cabean | 03 | |
| 184 | SLAMET | FANTI ARIYANI | A | 8 | P | Cabean | 03 | |
| 185 | SUDIYONO | SUDIYONO | KK | 45 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 186 | SUDIYONO | SUJILAH | I | 44 | P | Cabean | 03 | |
| 187 | SUDIYONO | SUMIRIH | A | 20 | P | Cabean | 03 | |
| 188 | SUWARNI | SUWARNI | KK | 32 | P | Janda | Cabean | 03 |
| 189 | SUWARNI | IKA AMBARWATI | A | 11 | P | Cabean | 03 | |
| 190 | SUWARNI | AMAT SUYAT | OT | 77 | P | Cabean | 03 | |
| 191 | TRI TABAH SUTRISNO | KASIDAH | I | 31 | P | Cabean | 03 | |
| 192 | TRI TABAH SUTRISNO | ROSI MEILENI | A | 9 | P | Cabean | 03 | |
| 193 | TUKIJO | TUKIJO | KK | 25 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 194 | TUKIJO | HARTI TRININGSIH | I | 24 | P | Cabean | 03 | |
| 195 | TUKIJO | SAIFUL AQWAR | A | 5 | L | Cabean | 03 | |
| 196 | TUKIJO | SURATINAH | OT | 56 | P | Cabean | 03 | |
| 197 | TUMIRAH | TUMIRAH | KK | 27 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 198 | TUMIRAH | YANTI | I | 25 | P | Cabean | 03 | |
| 199 | TUMIRAH | ADITYA | A | 3 | L | Cabean | 03 | |
| 200 | WAGIRAH | WAGIRAH | KK | 51 | P | Janda | Cabean | 03 |
| 201 | WAGIRAH | ATWAYU | A | 25 | P | Cabean | 03 | |
| 202 | WAKIJO | WAKIJO | KK | 44 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 203 | WAKIJO | WANTI RAHAYU | I | 40 | P | Cabean | 03 | |
| 204 | WAKIJO | ESTRI ROHAYAWATI | A | 9 | P | Cabean | 03 | |
| 205 | WARTO WIYARJO | WARTO WIYARJO | KK | 57 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 206 | WARTO WIYARJO | SUKINEM | I | 53 | P | Cabean | 03 | |
| 207 | WARTO WIYARJO | SUWARTINI | A | 33 | P | Cabean | 03 | |
| 208 | WARTO WIYARJO | HARYANTO | A | 29 | L | Cabean | 03 | |
| 209 | WARTO WIYARJO | EPRIYANA NOVITA SARI | SDR | 7 | P | Cabean | 03 | |
| 210 | WARTONO | WARTONO | KK | 41 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 211 | WARTONO | DAWIK SUTARTI | I | 23 | P | Cabean | 03 | |
| 212 | WARTONO | ILHAM NUGRO W | A | 9 | L | Cabean | 03 | |
| 213 | WARTONO | RIDHO NUGRO W | A | 1 | L | Cabean | 03 | |
| 214 | YOTO PAWIRO | YOTO PAWIRO | KK | 71 | L | Kawin | Cabean | 03 |
| 215 | YOTO PAWIRO | TUMINAH | I | 66 | P | Cabean | 03 | |
| 216 | AGUS SETIAWAN | AGUS SETIAWAN | KK | 22 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 217 | AGUS SETIAWAN | RINI WULANDARI | I | 22 | P | Cabean | 04 | |
| 218 | AMBAR SUCIPTO | AMBAR SUCIPTO | KK | 44 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 219 | AMBAR SUCIPTO | YENI SULARTI | A | 17 | P | Cabean | 04 | |
| 220 | AMBAR SUCIPTO | JALIL TRI ARTANTO | A | 9 | L | Cabean | 04 | |
| 221 | AMBAR SUCIPTO | LARTINI | I | 44 | P | Cabean | 04 | |
| 222 | AMBAR SUCIPTO | OKTA DWI LESTARI | A | 11 | P | Cabean | 04 | |
| 223 | AMBAR SUCIPTO | JOHAN YISKI CATUR | A | 7 | L | Cabean | 04 | |
| 224 | AMBAR SUCIPTO | OKKY PANCA | A | 5 | L | Cabean | 04 | |
| 225 | ANTONO | MARIYAM | I | 33 | P | Cabean | 04 | |
| 226 | ANTONO | ANTONO | KK | 39 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 227 | ANTONO | ARGA KIRANA | A | 11 | P | Cabean | 04 | |
| 228 | ANTONO | ARMA DWITANTRI | A | 7 | P | Cabean | 04 | |
| 229 | ANTONO | SARDI UTOMO | OT | 76 | P | Cabean | 04 | |
| 230 | BUDIONO | NADYA NUR MELIA SARI | A | 10 | P | Cabean | 04 | |
| 231 | BUDIONO | NURYANTI | I | 37 | P | Cabean | 04 | |
| 232 | BUDIONO | BUDIONO | KK | 32 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 233 | GUNTUR | DWI WAHYUDI | A | 10 | L | Cabean | 04 | |
| 234 | GUNTUR | JUMINEM | I | 41 | P | Cabean | 04 | |
| 235 | GUNTUR | FITRI WAHYUNI | A | 19 | P | Cabean | 04 | |
| 236 | GUNTUR | GUNTUR | KK | 47 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 237 | KARIYO DIMEJO | KARIYO DIMEJO | KK | 74 | L | Duda | Cabean | 04 |
| 238 | M ROMADHON | WARGIYATI | I | 21 | P | Cabean | 04 | |
| 239 | M ROMADHON | GISA AMANDA P | A | 1 | P | Cabean | 04 | |
| 240 | M ROMADHON | M ROMADHON | KK | 22 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 241 | MERTO DIKROMO | WAGIRAN | A | 48 | L | Cabean | 04 | |
| 242 | MUJIO UTOMO | MUJIO UTOMO | KK | 71 | L | Duda | Cabean | 04 |
| 243 | MUJIO UTOMO | SUYATMAN | A | 39 | L | Cabean | 04 | |
| 244 | MUJIO UTOMO | SARINAH | A | 35 | P | Cabean | 04 | |
| 245 | MUJIO UTOMO | SURYANTO | SDR | 15 | L | Cabean | 04 | |
| 246 | NITI UTOMO | NITI UTOMO | KK | 66 | P | Janda | Cabean | 04 |
| 247 | PARJONO | MARGIYANTI | I | 41 | P | Cabean | 04 | |
| 248 | PARJONO | PARJONO | KK | 43 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 249 | SADIMAN | DHIMAS RAMADHON | A | 3 | L | Cabean | 04 | |
| 250 | SADIMAN | KASIYATI | I | 26 | P | Cabean | 04 | |
| 251 | SADIMAN | SADIMAN | KK | 29 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 252 | SASTRO SAMIYO | SUKIYEM | I | 45 | P | Cabean | 04 | |
| 253 | SASTRO SAMIYO | SASTRO SAMIYO | KK | 47 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 254 | SASTRO SAMIYO | EKA SITI NURJANAH | A | 16 | P | Cabean | 04 | |
| 255 | SENIN ISMANTO | ARIYANTO | A | 12 | L | Cabean | 04 | |
| 256 | SENIN ISMANTO | PANISIH | I | 34 | P | Cabean | 04 | |
| 257 | SENIN ISMANTO | SENIN ISMANTO | KK | 37 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 258 | SENIN ISMANTO | DAVIN MULIAWAN | A | 6 | L | Cabean | 04 | |
| 259 | SIHONO | SIHONO | KK | 45 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 260 | SIHONO | PURYANI | I | 41 | P | Cabean | 04 | |
| 261 | SIHONO | AGUNG SAPUTRO | A | 6 | L | Cabean | 04 | |
| 262 | SIHONO | AGUS PURWANTO | A | 17 | L | Cabean | 04 | |
| 263 | SUNARDI | SUNARDI | KK | 45 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 264 | SUNARDI | TUMINAH | I | 44 | P | Cabean | 04 | |
| 265 | SUNARDI | ANDRI SUDARYANTO | A | 23 | L | Cabean | 04 | |
| 266 | SUNARDI | SRI SILVI TRI | A | 17 | P | Cabean | 04 | |
| 267 | SUNARDI | SRI SILVI DWI | A | 17 | P | Cabean | 04 | |
| 268 | SUNARPODO | SUNARPODO | KK | 45 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 269 | SUNARPODO | PUTRO LAKSONO | A | 4 | L | Cabean | 04 | |
| 270 | SUNARPODO | HAMIYATI | I | 45 | P | Cabean | 04 | |
| 271 | SUNARPODO | ANA FITRIANINGSIH | A | 20 | P | Cabean | 04 | |
| 272 | WARDI PAWIRO | SUGIYAH | I | 67 | P | Cabean | 04 | |
| 273 | WARDI PAWIRO | BOIYAH | A | 46 | P | Cabean | 04 | |
| 274 | WARDI PAWIRO | WARDI PAWIRO | KK | 58 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 275 | WARDI PAWIRO | SUHARJI | A | 33 | L | Cabean | 04 | |
| 276 | WARTINAH | WARTINAH | KK | 46 | P | Janda | Cabean | 04 |
| 277 | WARTINAH | NUR SITI ANIFAH | A | 21 | P | Cabean | 04 | |
| 278 | WARTINAH | RIRIN INDRIYANI | SDR | 1 | P | Cabean | 04 | |
| 279 | WEKAS | WEKAS | KK | 33 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 280 | WIDADI UTOMO | WAGINAH | I | 43 | P | Cabean | 04 | |
| 281 | WIDADI UTOMO | AGUS BUDI SANTOSO | A | 16 | L | Cabean | 04 | |
| 282 | WIDADI UTOMO | WAHYUNI | A | 14 | P | Cabean | 04 | |
| 283 | WIDADI UTOMO | WIDADI UTOMO | KK | 42 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 284 | WIDI SUMARTO | WIDI SUMARTO | KK | 71 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 285 | WIDI SUMARTO | TUKIMIN | A | 31 | L | Cabean | 04 | |
| 286 | WIDI SUMARTO | SARJONO | A | 34 | L | Cabean | 04 | |
| 287 | YADI SUTRISNO | YADI SUTRISNO | KK | 60 | L | Kawin | Cabean | 04 |
| 288 | YADI SUTRISNO | SUMARNI | I | 54 | P | Cabean | 04 | |
| 289 | YADI SUTRISNO | BAMBANG | L | 23 | L | Cabean | 04 | |
| 290 | DALARI NY | DALARI NY | KK | 61 | P | Janda | Cabean | 05 |
| 291 | DALARI NY | NGADIMAN | A | 37 | L | Cabean | 05 | |
| 292 | DALARI NY | NGADIRAH | A | 34 | P | Cabean | 05 | |
| 293 | DWIJO SUYONO | DWIJO SUYONO | KK | 53 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 294 | DWIJO SUYONO | JANURIYANTI | A | 19 | P | Cabean | 05 | |
| 295 | DWIJO SUYONO | SLAMET SANTOSO | A | 19 | L | Cabean | 05 | |
| 296 | DWIJO SUYONO | EKO YULIYANTO | A | 24 | L | Cabean | 05 | |
| 297 | DWIJO SUYONO | DAHURIP | I | 48 | P | Cabean | 05 | |
| 298 | DWIJO SUYONO | TRIWIYONO | A | 10 | L | Cabean | 05 | |
| 299 | JUMADI | M THOYIBA | A | 19 | L | Cabean | 05 | |
| 300 | JUMADI | JUMADI | KK | 48 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 301 | JUMADI | MUSA ABDULLAH | A | 5 | L | Cabean | 05 | |
| 302 | JUMADI | JUMIRAH | I | 42 | P | Cabean | 05 | |
| 303 | JUWARDI | JUWARDI | KK | 54 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 304 | JUWARDI | KAMIRAH | I | 51 | P | Cabean | 05 | |
| 305 | KARIYO WIRUNO | KARIYO WIRUNO | KK | 71 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 306 | KARIYO WIRUNO | BASINAH | I | 76 | P | Cabean | 05 | |
| 307 | KARIYO WIRUNO | PAERAH | A | 36 | P | Cabean | 05 | |
| 308 | KISMO UTOMO | KISMO UTOMO | KK | 61 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 309 | KISMO UTOMO | NGADILAH | I | 57 | P | Cabean | 05 | |
| 310 | NRIMO KARIYO | NRIMO KARIYO | KK | 77 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 311 | NRIMO KARIYO | SAMINEM | I | 79 | P | Cabean | 05 | |
| 312 | PARDI RAHARJO | PARDI RAHARJO | KK | 61 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 313 | PARDI RAHARJO | MIRAH | I | 57 | P | Cabean | 05 | |
| 314 | PURWO UTOMO NY | PURWO UTOMO NY | KK | 77 | P | Janda | Cabean | 05 |
| 315 | WANTORO | WANTORO | KK | 23 | L | Kawin | Cabean | 05 |
| 316 | WANTORO | WIJI LESTARI | I | 19 | P | Cabean | 05 | |
| 317 | WARDO UTOMO | WARDO UTOMO | KK | 52 | L | Duda | Cabean | 05 |
| 318 | WARDO UTOMO | SARJONO | A | 25 | L | Cabean | 05 | |
| 319 | WARDO UTOMO | PUJIYATI | A | 24 | P | Cabean | 05 | |
| 320 | ADI WIYONO | GIYANTO | A | 29 | L | Cabean | 06 | |
| 321 | BAGIO IRIYANTO | BAGIO IRIYANTO | KK | 43 | L | Kawin | Cabean | 06 |
| 322 | BAGIO IRIYANTO | PARNI | I | 41 | P | Cabean | 06 | |
| 323 | BAGIO IRIYANTO | SETIAJI | A | 19 | L | Cabean | 06 | |
| 324 | BAGIO IRIYANTO | UNTORO | A | 11 | L | Cabean | 06 | |
