Prancak Glondong
| 351 | WARIDO | ALANG GALIH S | A | 8 | Glondong | |||
| 352 | GUNTUR JOKO P | GUNTUR JOKO P | KK | 25 | Glondong | |||
| 353 | GUNTUR JOKO P | TRI YUNANI | I | 21 | Glondong | |||
| 354 | GUNTUR JOKO P | RENNO ANDIKA Y | A | 2 | Glondong | |||
| 355 | GUNTUR JOKO P | KEVINO PUTRA Y | A | 1 | Glondong | |||
| 356 | M BADARUDIN | M BADARUDIN | KK | 60 | Glondong | |||
| 357 | M BADARUDIN | SUKRIYAH | I | 40 | Glondong | |||
| 358 | YUDO DIMEJO / PAINEM | YUDO DIMEJO / PAINEM | KK | 70 | Glondong | |||
| 359 | SLAMET / NGATIJO | SLAMET / NGATIJO | KK | 33 | Glondong | |||
| 360 | SLAMET / NGATIJO | SUTINEM | I | 31 | Glondong | |||
| 361 | SOFYAN | SOFYAN | KK | 31 | Glondong | |||
| 362 | SOFYAN | MULAT ASIH | I | 28 | Glondong | |||
| 363 | SOFYAN | PUTRI RUSDIANA | A | 15 | Glondong | |||
| 364 | WAGIYEM / WARDI U | WAGIYEM / WARDI U | KK | 56 | Glondong | |||
| 365 | LASINEM | LASINEM | KK | 53 | Glondong | |||
| 366 | Lega Suyanta | Lega Suyanta | KK | 45 | L | Glondong | 5 | |
| 367 | Lega Suyanta | Tri Utami Ny | I | 30 | P | Glondong | ||
| 368 | Lega Suyanta | Dhanindra Bima Antamijaya | A | 11 | L | Glondong | ||
| 369 | Lega Suyanta | A | 2 | P | Glondong |


